

| Einsatzbereich | Displays | |
| Maße | Gehäuse 70 x 70 x 42 mm ( B x L x H)
mit Drehteller-Aufsatz 70 x 70 x 61
( B x L x H) Drehteller-Aufsatz 50 mm Durchmesser, kann nach Ihren Vorgaben verändert werden. |
|
| Stromversorgung | 1 bis 3 mal D Mono | |
| Funktion | 4 - 9 Umdrehungen pro Minute rechtsdrehend | |
| Belastbarkeit | bis 1 kg zentrisch belastbar |

| Einsatzbereich | Displays | |
| Maße | Gehäuse 70 x 70 x 42 mm ( B x L x H)
mit Drehteller und Pendelaufsatz 70 x 70 x 64 mm ( B x L x H) Pendelarm 197 x 15 x 3 mm ( L x B x H ) |
|
| Stromversorgung | 1 bis 3 mal D Mono | |
| Funktion | ca 4-9 Pendelbewegungen pro Minute | |
| Belastbarkeit | bis zu 500 g Zugkraft | |

| Einsatzbereich | Displays, eigenständige Einheit | |
| Maße | 100 x 68 x 280 mm | |
| Batterie | 2 x D Mono oder 230 V Netzanschluss | |
| Funktion | ca. 6 Bewegungen pro Minute, Hub ca. 7 cm | |
| Belastbarkeit | ca. 0,1 kg pro Arm |

| Einsatzbereich | Displays | |
| Maße | 85 x 60 x 310 mm | |
| Batterie | 2 x D Mono oder 230 V Netzanschluss | |
| Funktion | 6 Bewegungen pro Minute, Hub ca. 7 cm | |
| Belastbarkeit | bis ca. 300g |

| Einsatzbereich | Displays | |
| Maße | 50 x 60 x 60 mm | |
| Batterie | 2 x D Mono | |
| Funktion | 6 Umdrehungen pro Minute |


| Einsatzbereich | Displays, eigenständige Einheit | |
| Maße | 120 mm Ø | |
| Batterie | 1 x AA ( Mignon / LR6) | |
| Funktion | 6 Umdrehungen pro Minute | |